|
|
|
CLASSEMENT
| Score | Points | | 01. | 1033140 | 25 | |
| 02. | 1025970 | 18 | |
| 03. | 1022390 | 12 | |
| 04. | 997050 | 9 | |
| 05. | 977350 | 8 | |
| 06. | 940800 | 7 | |
| 07. | 932350 | 6 | |
| 08. | 905170 | 5 | |
| 09. | 868120 | 4 | |
| 10. | 860060 | 3 | |
| 11. | 843810 | 2 | |
| 12. | 840350 | 1 | |
|
JEU FLASH: Quick brick
COMMENTAIRES
13/06/2008 à 07:50 Par Pusikt
“Je ne peux toujours pas enregistrer mon score dès qu'il dépasse les 820000. Tout ce bloque.
” | 05/06/2008 à 17:37 Par Detente69
“moi non plus
” | 23/05/2008 à 12:30 Par Marie ponpon
“encore je n'ai pas pu enregistrer mon score
” |
|
|
|