|
|
|
CLASSEMENT
| Score | Points | | 01. | 2047 | 25 | |
| 02. | 1143 | 18 | |
| 03. | 1092 | 12 | |
| 04. | 1044 | 9 | |
| 05. | 955 | 8 | |
| 06. | 951 | 7 | |
| 07. | 932 | 6 | |
| 08. | 929 | 5 | |
| 09. | 899 | 4 | |
| 10. | 860 | 3 | |
| 11. | 834 | 2 | |
| 12. | 834 | 1 | |
|
JEU FLASH: Hupik
COMMENTAIRES
25/11/2009 à 16:44 Par Nb3bn
“merci Rim à qui je presente mes meilleurs salutation car à cause d'elle je suis le 25éme
” |
|
|
|