|
|
|
CLASSEMENT
| Score | Points | | 01. | 574120 | 25 | |
| 02. | 160660 | 18 | |
| 03. | 80920 | 12 | |
| 04. | 52980 | 9 | |
| 05. | 52630 | 8 | |
| 06. | 52320 | 7 | |
| 07. | 52190 | 6 | |
| 08. | 45390 | 5 | |
| 09. | 38560 | 4 | |
| 10. | 37800 | 3 | |
| 11. | 37800 | 2 | |
| 12. | 34160 | 1 | |
|
JEU FLASH: Cubitsu
COMMENTAIRES
16/06/2008 à 17:53 Par Oda35
“se jeu bug tro pourrai to,n le reparer
” |
|
|
|