|
|
|
CLASSEMENT
| Score | Points | | 01. | 16760 | 25 | |
| 02. | 16670 | 18 | |
| 03. | 15680 | 12 | |
| 04. | 15060 | 9 | |
| 05. | 14820 | 8 | |
| 06. | 14520 | 7 | |
| 07. | 14060 | 6 | |
| 08. | 13690 | 5 | |
| 09. | 13450 | 4 | |
| 10. | 13140 | 3 | |
| 11. | 12720 | 2 | |
| 12. | 12720 | 1 | |
|
JEU FLASH: Cell out
COMMENTAIRES
18/10/2007 à 02:58 Par Zinhak
“Cliquez sur l'extrimité en bas de l'anneau pour qu'il aille en haut...
” | 18/10/2007 à 02:55 Par Zinhak
“Vous devez envoyer en l'air votre anneau en visant le maximum de cellules rouges tous en prenant soin d'éviter les blanches. Jeu rapide, se jouant avec la souris.
” |
|
|
|